mg游戏试玩

当前位置 : 首页
> mg游戏试玩 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 供水厂出水水质
索引号: 11371000494431205M/2026-00740 发布单位: MG游戏官方网站
内容分类: 供水厂出水水质 成文日期: 2026-03-30
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

2026年3月供水厂出厂水安全状况

时间: 09:52
点击次数:
MG游戏官方网站水务集团有限公司2026年3月水质公告
序号 监测点 蔄山水厂出厂水 龙山水厂出厂水 崮山水厂出厂水 柳林水厂出厂水 经技区上海路58号
项目 标准
1 色度 ≤15度 <5 <5 <5 <5 <5
2 浑浊度 ≤1NTU 0.30 0.31 0.32 0.35 0.40
3 臭和味 无异臭、异味 无任何臭和味 无任何臭和味 无任何臭和味 无任何臭和味 无任何臭和味
4 肉眼可见物
5 pH 不小于6.5且不大于8.5 7.81 7.82 7.86 7.87 7.82
6 总硬度 ≤450mg/L 129 182 147 145 142
7 ≤0.2mg/L 0.006 0.003 <0.003 0.006 0.003
8 ≤0.3mg/L <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
9 ≤0.1mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
10 ≤1.0mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
11 ≤1.0mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
12 挥发酚 ≤0.002mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
13 阴离子合成洗涤剂 ≤0.3mg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
14 硫酸盐(以SO²计) ≤250mg/L 50.0 61.7 50.2 47.7 46.6
15 氯化物 ≤250mg/L 44.4 45.0 52.6 40.1 39.3
16 溶解性总固体/可溶物 ≤1000mg/L 256 312 286 258 256
17 高锰酸盐指数 ≤3mg/L 1.97 1.42 1.78 1.79 1.79
18 ≤0.01mg/L <0.0002 0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
19 ≤0.005mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
20 铬(六价) ≤0.05mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
21 氰化物 ≤0.05mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
22 氟化物 ≤1.0mg/L 0.27 0.30 0.27 0.26 0.26
23 ≤0.01mg/L <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
24 ≤0.001mg/L <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004
25 硝酸盐(以N计) ≤10mg/L 1.29 4.11 1.63 1.53 1.55
26 ≤0.01mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
27 四氯化碳 ≤0.002mg/L <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056
28 三氯甲烷 ≤0.06mg/L 0.00469 0.000158 0.00106 0.00101 0.00392
29 溴酸盐 ≤0.01mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
30 氯酸盐 ≤0.7mg/L 0.04 0.04 0.06 0.04 0.03
31 总大肠菌群 不应检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
32 大肠埃希氏菌 不应检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
33 菌落总数 ≤100CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
34 总α放射性 ≤0.5Bq/L 小于LD 0.03±0.004 0.03±0.004 0.02±0.002 0.03±0.004
35 总β放射性 ≤1(Bq/L 0.07±0.009 0.06±0.008 0.09±0.012 0.03±0.004 0.04±0.005
36 余氯 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水中限值为≤2mg/L;出厂水中余量≥0.3mg/L;管网末梢水中余量≥0.05mg/L 0.72 0.75 0.84 0.86 0.43
37 二氯一溴甲烷 ≤0.06mg/L 0.00721 0.00164 0.00170 0.00373 0.00768
38 一氯二溴甲烷 ≤0.1mg/L 0.00523 0.00368 0.00178 0.00461 0.00778
39 三溴甲烷 ≤0.06mg/L 0.000874 0.00273 0.000704 0.00108 0.00145
40 三卤甲烷(总量) ≤1 0.26 0.10 0.07 0.14 0.29
41 二氯乙酸 ≤0.05mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
42 三氯乙酸 ≤0.1mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
43 氨氮(以N计) ≤0.5mg/L 0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.02
44 贾第鞭毛虫 <1个/10L <1 <1 <1 <1 <1
45 隐孢子虫 <1个/10L <1 <1 <1 <1 <1
46 ≤0.005mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
47 ≤0.7mg/L 0.090 0.102 0.094 0.100 0.088
48 ≤0.002mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
49 ≤1.0mg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
50 ≤0.07mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
51 ≤0.02mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
52 ≤0.05mg/L <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
53 ≤0.001mg/L <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001
54 高氯酸盐 ≤0.07mg/L <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007
55 二氯甲烷 ≤0.02mg/L <0.000173 <0.000173 <0.000173 <0.000173 <0.000173
56 1,2-二氯乙烷 ≤0.03mg/L <0.000127 <0.000127 <0.000127 <0.000127 <0.000127
57 氯乙烯 ≤0.001mg/L <0.000237 <0.000237 <0.000237 <0.000237 <0.000237
58 1,1-二氯乙烯 ≤0.03mg/L <0.000241 <0.000241 <0.000241 <0.000241 <0.000241
59 1,2-二氯乙烯 ≤0.05mg/L <0.000275 <0.000275 <0.000275 <0.000275 <0.000275
60 三氯乙烯 ≤0.02mg/L <0.00022 <0.00022 <0.00022 <0.00022 <0.00022
61 四氯乙烯 ≤0.04mg/L <0.00019 <0.00019 <0.00019 <0.00019 <0.00019
62 六氯丁二烯 ≤0.0006mg/L <0.000121 <0.000121 <0.000121 <0.000121 <0.000121
63 ≤0.01mg/L <0.000078 <0.000078 <0.000078 <0.000078 <0.000078
64 甲苯 ≤0.7mg/L <0.00023 <0.00023 <0.00023 <0.00023 <0.00023
65 二甲苯(总量) ≤0.5mg/L <0.000088 <0.000088 <0.000088 <0.000088 <0.000088
66 苯乙烯 ≤0.02mg/L <0.000125 <0.000125 <0.000125 <0.000125 <0.000125
67 氯苯 ≤0.3mg/L <0.000125 <0.000125 <0.000125 <0.000125 <0.000125
68 1,4-二氯苯 ≤0.3mg/L <0.000058 <0.000058 <0.000058 <0.000058 <0.000058
69 三氯苯(总量) ≤0.02mg/L <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007
70 六氯苯 ≤0.001mg/L <0.00025 <0.00025 <0.00025 <0.00025 <0.00025
71 七氯 ≤0.0004mg/L <0.00034 <0.00034 <0.00034 <0.00034 <0.00034
72 马拉硫磷 ≤0.25mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
73 乐果 ≤0.006mg/L <0.00072 <0.00072 <0.00072 <0.00072 <0.00072
74 灭草松 ≤0.3mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
75 百菌清 ≤0.01mg/L <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042
76 呋喃丹 ≤0.07mg/L <0.000044 <0.000044 <0.000044 <0.000044 <0.000044
77 毒死蜱 ≤0.03mg/L <0.00025 <0.00025 <0.00025 <0.00025 <0.00025
78 草甘膦 ≤0.7mg/L <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
79 敌敌畏 ≤0.001mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
80 莠去津 ≤0.002mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
81 溴氰菊酯 ≤0.02mg/L <0.00101 <0.00101 <0.00101 <0.00101 <0.00101
82 2,4-滴 ≤0.03mg/L <0.00015 <0.00015 <0.00015 <0.00015 <0.00015
83 乙草胺 ≤0.02mg/L <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002
84 五氯酚 ≤0.009mg/L <0.00099 <0.00099 <0.00099 <0.00099 <0.00099
85 2,4,6-三氯酚 ≤0.2mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
86 苯并(a)芘 ≤0.00001mg/L <0.000002 <0.000002 <0.000002 <0.000002 <0.000002
87 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 ≤0.008mg/L <0.00041 <0.00041 <0.00041 <0.00041 <0.00041
88 丙烯酰胺 ≤0.0005mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
89 环氧氯丙烷 ≤0.0004mg/L <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006
90 微囊藻毒素-LR ≤0.001mg/L <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006
91 ≤200mg/L 30.8 30.4 34.9 26.7 26.6
92 甲基异莰醇-2 ≤0.00001mg/L <0.0000022 <0.0000022 0.0000023 <0.0000022 <0.0000022
93 土臭素 ≤0.00001mg/L <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038
备注 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。
2、MG游戏官方网站城区净水厂,每月进行全分析检测,检测结果每月公布。
3、公告日期:2026年3月27日。


mg线上电子游戏-mg游戏官方网站-2026FIFA世界杯
pg电子游戏下载app
pg电子游戏下载app - 全球电子游戏平台大全-2026FIFA世界杯
www.exo-guild.com
pg电子游戏下载app - 全球电子游戏平台大全-2026FIFA世界杯
pg电子游戏下载app - 全球电子游戏平台大全-2026FIFA世界杯
pg电子游戏下载app
pg电子游戏下载app - 全球电子游戏平台大全-2026FIFA世界杯
全球电子游戏平台大全
www.exo-guild.com
全球电子游戏平台大全
葡京新版体育登录