mg游戏试玩

当前位置 : 首页
> mg游戏试玩 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 供水厂出水水质
索引号: 11371000494431205M/2026-01130 发布单位: MG游戏官方网站
内容分类: 供水厂出水水质 成文日期: 2026-05-29
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

2026年5月供水厂出厂水安全状况

时间: 09:14
点击次数:
MG游戏官方网站水务集团有限公司2026年5月水质公告
序号 监测点 MG游戏官方网站温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 崮山水厂出厂水 蔄山水厂出厂水 柳林水厂出厂水 龙山水厂出厂水
项目 标准
1 色度 ≤15度 <5 <5 <5 <5 <5
2 浑浊度 ≤1NTU 0.32 0.33 0.30 0.30 0.31
3 臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
4 肉眼可见物
5 pH 不小于6.5且不大于8.5 7.66 7.52 7.67 7.46 7.60
6 总硬度 ≤450mg/L 155 172 133 153 184
7 ≤0.2mg/L 0.004 0.006 0.021 0.006 0.009
8 ≤0.3mg/L <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
9 ≤0.1mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
10 ≤1.0mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
11 ≤1.0mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
12 硫酸盐(以SO²计) ≤250mg/L 51.3 52.8 54.0 51.6 65.7
13 氯化物 ≤250mg/L 37.9 64.2 45.4 38.8 46.4
14 溶解性总固体/可溶物 ≤1000mg/L 260 333 265 258 319
15 高锰酸盐指数 ≤3mg/L 1.97 1.59 1.64 1.38 1.18
16 ≤0.01mg/L <0.0002 <0.0002 0.0002 <0.0002 <0.0002
17 ≤0.005mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
18 铬(六价) ≤0.05mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
19 氰化物 ≤0.05mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
20 氟化物 ≤1.0mg/L 0.25 0.28 0.28 0.26 0.29
21 ≤0.01mg/L <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
22 ≤0.001mg/L <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004
23 硝酸盐(以N计) ≤10mg/L 1.13 1.27 1.04 1.11 2.77
24 三氯甲烷 ≤0.06mg/L <0.000032 0.000514 0.00195 <0.000032 <0.000032
25 溴酸盐 ≤0.01mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
26 氯酸盐 ≤0.7mg/L 0.06 0.07 0.08 0.06 0.09
27 总大肠菌群 不应检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
28 大肠埃希氏菌 不应检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
29 菌落总数 ≤100CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
30 总α放射性 ≤0.5Bq/L 小于LD 0.02±0.002 0.02±0.002 小于LD 小于LD
31 总β放射性 ≤1(Bq/L 小于LD 0.07±0.009 0.12±0.016 0.06±0.008 小于LD
32 余氯 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水中限值为≤2mg/L;出厂水中余量≥0.3mg/L;管网末梢水中余量≥0.05mg/L 0.60 0.82 0.84 0.92 0.76
33 氨氮(以N计) ≤0.5mg/L <0.02 0.08 0.04 0.03 <0.02
34 三溴甲烷 ≤0.06mg/L 0.000177 0.00186 <0.000041 <0.000041 0.00166
35 三卤甲烷(总量) ≤1 0.12 0.14 0.18 <0.05 0.05
36 一氯二溴甲烷 ≤0.1mg/L 0.00622 0.00609 0.00546 0.000928 0.00342
37 二氯一溴甲烷 ≤0.06mg/L 0.00384 0.00290 0.00528 <0.000015 <0.000015
38 二氯乙酸 ≤0.05mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
39 三氯乙酸 ≤0.1mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
备注 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。
2、MG游戏官方网站城区净水厂,每月进行全分析检测,检测结果每月公布。
3、公告日期:2026年5月29日。


mg线上电子游戏-mg游戏官方网站-2026FIFA世界杯
pg电子游戏下载app
pg电子游戏下载app - 全球电子游戏平台大全-2026FIFA世界杯
www.exo-guild.com
pg电子游戏下载app - 全球电子游戏平台大全-2026FIFA世界杯
pg电子游戏下载app - 全球电子游戏平台大全-2026FIFA世界杯
pg电子游戏下载app
pg电子游戏下载app - 全球电子游戏平台大全-2026FIFA世界杯
全球电子游戏平台大全
www.exo-guild.com
全球电子游戏平台大全
OG体育安卓版