mg游戏试玩

当前位置 : 首页
> mg游戏试玩 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 供水厂出水水质
索引号: 11371000494431205M/2026-01316 发布单位: MG游戏官方网站
内容分类: 供水厂出水水质 成文日期: 2026-06-26
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

2026年6月供水厂出厂水安全状况

时间: 10:46
点击次数:
MG游戏官方网站水务集团有限公司2026年6月水质公告
序号 监测点 柳林水厂出厂水 崮山水厂出厂水 龙山水厂出厂水 蔄山水厂出厂水 MG游戏官方网站青岛南路与仙姑顶路交汇处西南附近
项目 标准
1 色度 ≤15度 <5 <5 <5 <5 <5
2 浑浊度 ≤1NTU 0.34 0.36 0.33 0.35 0.32
3 臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
4 肉眼可见物
5 pH 不小于6.5且不大于8.5 7.75 7.71 7.69 7.70 7.82
6 总硬度 ≤450mg/L 146 170 174 132 145
7 ≤0.2mg/L 0.020 0.006 0.004 0.017 0.020
8 ≤0.3mg/L <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
9 ≤0.1mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
10 ≤1.0mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
11 ≤1.0mg/L <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02
12 硫酸盐(以SO²计) ≤250mg/L 48.8 50.3 64.3 52.1 52.9
13 氯化物 ≤250mg/L 36.1 64.4 46.3 44.0 50.8
14 溶解性总固体/可溶物 ≤1000mg/L 255 332 310 261 294
15 高锰酸盐指数 ≤3mg/L 1.49 1.61 1.03 1.51 1.50
16 ≤0.01mg/L <0.0002 0.0003 <0.0002 <0.0002 <0.0002
17 ≤0.005mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
18 铬(六价) ≤0.05mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
19 氰化物 ≤0.05mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
20 氟化物 ≤1.0mg/L 0.30 0.33 0.34 0.30 0.29
21 ≤0.01mg/L <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
22 ≤0.001mg/L <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004
23 硝酸盐(以N计) ≤10mg/L 0.82 1.14 2.34 0.83 1.16
24 三氯甲烷 ≤0.06mg/L <0.000032 <0.000032 <0.000032 0.00293 0.00196
25 溴酸盐 ≤0.01mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
26 氯酸盐 ≤0.7mg/L 0.09 0.09 0.10 0.13 0.09
27 总大肠菌群 不应检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
28 大肠埃希氏菌 不应检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
29 菌落总数 ≤100CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
30 总α放射性 ≤0.5Bq/L 0.02±0.002 小于LD 0.03±0.004 小于LD 0.04±0.005
31 总β放射性 ≤1Bq/L 0.04±0.005 小于LD 0.15±0.020 0.05±0.007 小于LD
32 余氯 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水中限值为≤2mg/L;出厂水中余量≥0.3mg/L;管网末梢水中余量≥0.05mg/L 0.83 0.88 0.75 0.90 0.41
33 氨氮(以N计) ≤0.5mg/L 0.07 0.08 0.05 0.06 0.09
34 三溴甲烷 ≤0.06mg/L <0.000041 0.000811 0.00125 <0.000041 0.00136
35 三卤甲烷(总量) ≤1 <0.05 0.08 <0.05 0.17 0.22
36 一氯二溴甲烷 ≤0.1mg/L 0.00196 0.00503 0.00315 0.00489 0.00847
37 二氯一溴甲烷 ≤0.06mg/L <0.000015 0.00154 <0.000015 0.00456 0.00573
38 二氯乙酸 ≤0.05mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
39 三氯乙酸 ≤0.1mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
备注 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。
2、MG游戏官方网站城区净水厂,每月进行全分析检测,检测结果每月公布。
3、公告日期:2026年6月26日。


mg线上电子游戏-mg游戏官方网站-2026FIFA世界杯
pg电子游戏下载app
pg电子游戏下载app - 全球电子游戏平台大全-2026FIFA世界杯
www.exo-guild.com
pg电子游戏下载app - 全球电子游戏平台大全-2026FIFA世界杯
pg电子游戏下载app - 全球电子游戏平台大全-2026FIFA世界杯
pg电子游戏下载app
pg电子游戏下载app - 全球电子游戏平台大全-2026FIFA世界杯
全球电子游戏平台大全
www.exo-guild.com
全球电子游戏平台大全
推荐几个足彩网址链接